Série B (Brésil)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 70 | 38 | 0-1 | 0-1 |
2 | Goiás | 65 | 38 | 2-1 | 1-2 |
3 | Coritiba | 64 | 38 | 0-2 | 1-2 |
4 | Avaí | 64 | 38 | 0-1 | 1-1 |
5 | CSA | 62 | 38 | 0-1 | 0-4 |
6 | Guarani | 60 | 38 | 0-1 | 0-2 |
7 | CRB | 60 | 38 | 0-1 | 1-2 |
8 | Náutico | 53 | 38 | 3-2 | 1-2 |
9 | Vila Nova | 51 | 38 | 2-2 | 0-0 |
10 | Vasco | 49 | 38 | 1-2 | 1-1 |
11 | Ponte Preta | 49 | 38 | 1-1 | 0-1 |
12 | Operário | 48 | 38 | 1-0 | 1-2 |
13 | Brusque | 48 | 38 | 0-2 | - |
14 | Cruzeiro | 48 | 38 | 0-0 | 0-2 |
15 | Sampaio Corrêa | 47 | 38 | 1-2 | 1-2 |
16 | Londrina | 44 | 38 | 0-0 | 0-0 |
17 | Remo | 43 | 38 | 1-1 | 0-1 |
18 | Vitória | 40 | 38 | 1-0 | 0-4 |
19 | Confiança | 37 | 38 | 1-1 | 1-1 |
20 | Brasil Pelotas | 23 | 38 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
38
Buts contre
52
Buts pour
23
Cartons jaunes
95
Sur pénalty
3
Cartons rouges
5
11%
4 Victoires
29%
11 Nuls
61%
23 Défaites
0,61 Points par match
Top joueurs
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Brasil de Pelotas, Brasil Pelotas
Code
BPE
Zone
Brésil
La suite après cette publicité