Primera División (Chili)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 57 | 30 | 2-1 | 26 août |
2 | Cobresal | 56 | 30 | 1-5 | 01 oct. |
3 | Colo Colo | 54 | 30 | 08 oct. | 1-3 |
4 | Palestino | 49 | 30 | ||
5 | Coquimbo | 47 | 30 | 1-1 | 1-1 |
6 | Everton | 45 | 30 | 26 nov. | 2-2 |
7 | Univ Católica | 42 | 30 | 13 août | 2-5 |
8 | La Calera | 41 | 30 | 1-1 | 07 août |
9 | U. de Chile | 40 | 30 | 2-0 | 1-0 |
10 | Española | 39 | 30 | 24 sept. | 0-2 |
11 | O'Higgins | 35 | 30 | 0-1 | 10 déc. |
12 | Ñublense | 35 | 30 | 1-2 | 12 nov. |
13 | Audax | 35 | 30 | 1-1 | 3-0 |
14 | Copiapó | 34 | 30 | 30 juil. | 3-1 |
15 | Magallanes | 29 | 30 | 3-2 | 03 sept. |
16 | Curicó Unido | 23 | 30 | 03 déc. | 1-0 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
18
Buts contre
28
Buts pour
26
Cartons jaunes
36
Sur pénalty
2
Cartons rouges
4
39%
7 Victoires
28%
5 Nuls
33%
6 Défaites
1,44 Points par match
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Palestino
Code
CDP
Zone
Chili
Tournois de la saison
Fil info Palestino
La suite après cette publicité