La suite après cette publicité
Parcours du joueur
MJ | Titu. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Everton | 42 | 42 | 14 | 54 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Premier League | 38 | 38 | 13 | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 |
League Cup | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 Everton | 38 | 38 | 8 | 60 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2021/2022 Everton | 37 | 37 | 7 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020/2021 Everton | 33 | 33 | 10 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 Everton | 43 | 43 | 11 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018/2019 Everton | 39 | 39 | 14 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 Everton | 43 | 43 | 10 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 Sunderland | 32 | 32 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 Sunderland | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 Preston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 313 | 310 | 79 | 457 | 0 | 1 | 18 | 0 |
MJ | Titu. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Angleterre | 18 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éliminatoires Euro | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 Angleterre | 12 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 Angleterre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 Angleterre | 13 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 Angleterre | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Angleterre | 14 | 14 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 Angleterre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 66 | 61 | 27 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Profil
Âge
30 ans (07/03/1994)
Lieu de naissance
Washington Angleterre
Nationalité
Angleterre
Taille
185 cm
Poids
82 kg
Meilleur pied
Gauche
Poste du joueur
Gardien de but
Club actuel
A rejoint le club le
15/06/2017
En contrat jusqu'au
30/06/2027
du
Sunderland (28,50M €)
Palmarès
FAQ
Jordan Pickford est originaire de Washington (Angleterre). Nationalité(s) sportive(s): Angleterre.
Jordan Pickford est âgé de 30 ans. Sa date de naissance est le 07/03/1994.
Jordan Pickford évolue généralement comme Gardien de but.
Jordan Pickford représente le club Everton (Angleterre). Jordan Pickford porte les couleurs de son équipe nationale : Angleterre.
Fil info
La suite après cette publicité