Absa Premiership (Afrique du Sud)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | AmaZulu | 0 | 0 | 02 mars | 08 nov. |
2 | Cape Town City | 0 | 0 | 25 mai | 23 déc. |
3 | Spurs | 0 | 0 | 09 déc. | 06 avr. |
4 | Chippa Utd | 0 | 0 | 16 sept. | 09 mars |
5 | Arrows | 0 | 0 | 19 août | 14 févr. |
6 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 09 août | 30 avr. |
7 | Mamelodi | 0 | 0 | ||
8 | Pirates | 0 | 0 | 17 févr. | 19 sept. |
9 | Polokwane | 0 | 0 | 30 déc. | 30 août |
10 | Richards Bay | 0 | 0 | 03 avr. | 27 août |
11 | Royal AM | 0 | 0 | 11 mai | 03 oct. |
12 | Sekhukhune Utd | 0 | 0 | 27 avr. | 04 août |
13 | Stellenbosch | 0 | 0 | 30 sept. | 18 mai |
14 | SuperSport Utd | 0 | 0 | 30 mars | 25 nov. |
15 | Swallows | 0 | 0 | 29 oct. | 20 avr. |
16 | TS Galaxy | 0 | 0 | 12 nov. | 06 mars |
Palmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Mamelodi Sundowns, Mamelodi
Code
MLS
Zone
Afrique du Sud
Tournois de la saison
Fil info Mamelodi
La suite après cette publicité