Premier League (Ukraine)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhtar | 71 | 30 | 26 août | 09 mars |
2 | Dynamo Kiev | 69 | 30 | 28 oct. | 04 mai |
3 | Hirnyk | 57 | 30 | 02 sept. | 16 mars |
4 | Dnipro-1 | 52 | 30 | 30 mars | 16 sept. |
5 | Polissya | 50 | 30 | 30 sept. | 13 avr. |
6 | Rukh Vynnyky | 49 | 30 | 02 mars | 19 août |
7 | LNZ Cherkasy | 41 | 30 | 11 mai | 04 nov. |
8 | Oleksandria | 34 | 30 | 27 avr. | 21 oct. |
9 | Vorskla | 33 | 30 | 07 oct. | 20 avr. |
10 | Zorya | 32 | 30 | 25 nov. | 25 mai |
11 | Kolos | 32 | 30 | ||
12 | Chornomorets | 32 | 30 | 05 août | 09 déc. |
13 | Veres Rivne | 28 | 30 | 12 août | 24 févr. |
14 | Obolon | 26 | 30 | 02 déc. | 28 juil. |
15 | Minai | 25 | 30 | 11 nov. | 18 mai |
16 | Metalist 1925 | 23 | 30 | 06 avr. | 23 sept. |
Entraîneurs
Informations
Type
club masculin
Noms
Kolos Kovalivka, Kolos
Code
KOL
Zone
Ukraine
Tournois de la saison
La suite après cette publicité