Premier League (Ukraine)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhtar | 71 | 30 | 27 avr. | 21 oct. |
2 | Dynamo Kiev | 69 | 30 | 23 sept. | 06 avr. |
3 | Hirnyk | 57 | 30 | 24 févr. | 12 août |
4 | Dnipro-1 | 52 | 30 | 16 mars | 02 sept. |
5 | Polissya | 50 | 30 | 19 août | 02 mars |
6 | Rukh Vynnyky | 49 | 30 | 16 sept. | 30 mars |
7 | LNZ Cherkasy | 41 | 30 | ||
8 | Oleksandria | 34 | 30 | 07 oct. | 20 avr. |
9 | Vorskla | 33 | 30 | 25 mai | 25 nov. |
10 | Zorya | 32 | 30 | 18 mai | 11 nov. |
11 | Kolos | 32 | 30 | 04 nov. | 11 mai |
12 | Chornomorets | 32 | 30 | 30 juil. | 02 déc. |
13 | Veres Rivne | 28 | 30 | 13 avr. | 30 sept. |
14 | Obolon | 26 | 30 | 28 oct. | 04 mai |
15 | Minai | 25 | 30 | 09 déc. | 05 août |
16 | Metalist 1925 | 23 | 30 | 26 août | 09 mars |
Informations
Type
club masculin
Noms
LNZ Cherkasy
Code
LNZ
Zone
Ukraine
Tournois de la saison
La suite après cette publicité