Segunda División B
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Santander | 82 | 38 | 3-0 | 0-1 |
2 | La Coruña | 74 | 38 | 0-4 | 0-3 |
3 | Racing Ferrol | 72 | 38 | 1-2 | 1-2 |
4 | Majadahonda | 62 | 38 | 0-1 | 1-3 |
5 | UD Logroñés | 62 | 38 | 0-2 | 2-3 |
6 | Celta Vigo II | 61 | 38 | 1-3 | 0-3 |
7 | Unionistas | 61 | 38 | 0-0 | 0-0 |
8 | Real Unión | 60 | 38 | 0-2 | 1-2 |
9 | Badajoz | 56 | 38 | 1-0 | 2-1 |
10 | Sanse | 53 | 38 | 2-2 | 1-1 |
11 | Calahorra | 52 | 38 | 1-1 | 1-2 |
12 | Leonesa | 49 | 38 | 3-3 | 2-4 |
13 | SD Logroñés | 48 | 38 | 2-0 | 1-1 |
14 | Inter Madrid | 46 | 38 | 2-2 | 2-2 |
15 | Athletic II | 45 | 38 | 3-1 | 0-3 |
16 | Talavera | 42 | 38 | 2-1 | 2-0 |
17 | Zamora | 37 | 38 | 1-3 | 0-2 |
18 | Valladolid II | 36 | 38 | ||
19 | Tudelano | 28 | 38 | 0-2 | 2-1 |
20 | Extremadura | 0 | 38 | 2-0 | 0-1 |
Stats globales
Voir tous
22%
8 Victoires
24%
9 Nuls
54%
20 Défaites
0,89 Points par match
Autres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Real Valladolid II, Valladolid II
Code
VLD
Zone
Espagne
Tournois de la saison
La suite après cette publicité