Oberliga
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Backnang | 0 | 0 | 23 mars | 09 sept. |
2 | Bissingen | 0 | 0 | 12 mai | 28 oct. |
3 | Pforzheim | 0 | 0 | 07 oct. | 27 avr. |
4 | Denzlingen | 0 | 0 | 21 oct. | 09 mai |
5 | Essingen | 0 | 0 | 09 mars | 30 août |
6 | FC Holzhausen | 0 | 0 | 11 août | 25 nov. |
7 | Göppinger SV | 0 | 0 | 16 sept. | 30 mars |
8 | Hollenbach | 0 | 0 | 30 sept. | 13 avr. |
9 | Mutschelbach | 0 | 0 | 06 avr. | 23 sept. |
10 | Normannia | 0 | 0 | ||
11 | Nöttingen | 0 | 0 | 01 juin | 11 nov. |
12 | Oberachern | 0 | 0 | 20 avr. | 03 oct. |
13 | Offenburger | 0 | 0 | 26 août | 02 mars |
14 | Ravensburg | 0 | 0 | 02 déc. | 19 août |
15 | Reutlingen | 0 | 0 | 18 nov. | 05 août |
16 | Großaspach | 0 | 0 | 04 nov. | 18 mai |
17 | VfR Mannheim | 0 | 0 | 04 mai | 14 oct. |
18 | Villingen | 0 | 0 | 02 sept. | 16 mars |
Informations
Type
club masculin
Noms
Normannia Gmünd, Normannia
Code
NSG
Zone
Allemagne
Tournois de la saison
La suite après cette publicité