Parcours du joueur
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Heidenheim | 17 | 6 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Bundesliga | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 Heidenheim | 32 | 32 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2021/2022 Heidenheim | 29 | 28 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
2020/2021 Heidenheim | 31 | 30 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
2019/2020 Heidenheim | 37 | 36 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2018/2019 Heidenheim | 35 | 35 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2017/2018 Heidenheim | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2016/2017 Munich 1860 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014/2015 Brême | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Total | 211 | 190 | 5 | 13 | 21 | 28 | 18 | 2 |
Profil
Âge
29 ans (08/12/1994)
Lieu de naissance
Stade Allemagne
Nationalité
Allemagne
Taille
182 cm
Poids
80 kg
Meilleur pied
Droit
Poste du joueur
Défenseur
Club actuel
A rejoint le club le
01/07/2017
du
Brême (100K €)
Palmarès
FAQ
Marnon Busch est originaire de Stade (Allemagne). Nationalité(s) sportive(s): Allemagne.
Marnon Busch est âgé de 29 ans. Sa date de naissance est le 08/12/1994.
Marnon Busch évolue généralement comme Défenseur.
Marnon Busch représente le club Heidenheim (Allemagne).
Marnon Busch est éloigné des terrains pour cause de Blessure au genou depuis le vendredi 19 avril 2024. Aucune estimation de la durée de l'absence de Marnon Busch n'est actuellement disponible. Marnon Busch est blessé depuis 98 jours; lors desquels 6 matchs ont été joués.
La suite après cette publicité