Challenger Pro League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beerschot | 0 | 0 | 11 août | 13 janv. |
2 | Club NXT | 0 | 0 | 20 avr. | 09 déc. |
3 | Deinze | 0 | 0 | 11 nov. | 02 mars |
4 | Dender | 0 | 0 | 24 févr. | 18 août |
5 | Francs Borains | 0 | 0 | 30 mars | 27 août |
6 | Genk II | 0 | 0 | 01 sept. | 27 janv. |
7 | Ostende | 0 | 0 | 16 déc. | 07 oct. |
8 | Lierse K | 0 | 0 | 30 sept. | 13 avr. |
9 | Liège | 0 | 0 | 20 janv. | 28 oct. |
10 | Lommel | 0 | 0 | 04 nov. | 16 mars |
11 | Patro | 0 | 0 | 16 sept. | 17 févr. |
12 | Seraing | 0 | 0 | 10 févr. | 23 sept. |
13 | Anderlecht II | 0 | 0 | ||
14 | SK Beveren | 0 | 0 | 02 déc. | 06 avr. |
15 | Standard | 0 | 0 | 21 oct. | 03 févr. |
16 | ZW | 0 | 0 | 09 mars | 25 nov. |
Informations
Type
club masculin
Noms
RSC Anderlecht II, Anderlecht II
Code
ANF
Zone
Belgique
Tournois de la saison
La suite après cette publicité