Oberliga
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waldalgesheim | 0 | 0 | 06 sept. | 23 mars |
2 | Ludwigshafen | 0 | 0 | 11 nov. | 02 août |
3 | Auersmacher | 0 | 0 | 02 juin | 28 oct. |
4 | Baumholder | 0 | 0 | 16 août | 02 déc. |
5 | Bitburg | 0 | 0 | 05 août | 18 nov. |
6 | Cosmos Koblenz | 0 | 0 | 16 sept. | 07 avr. |
7 | Diefflen | 0 | 0 | 29 juil. | 04 nov. |
8 | Dudenhofen | 0 | 0 | 11 mai | 14 oct. |
9 | Trier | 0 | 0 | 03 oct. | 01 mai |
10 | Engers | 0 | 0 | 16 mars | 01 sept. |
11 | Gonsenheim | 0 | 0 | 07 oct. | 04 mai |
12 | Kaiserslautern | 0 | 0 | 23 sept. | 21 avr. |
13 | Karbach | 0 | 0 | ||
14 | Mechtersheim | 0 | 0 | 26 août | 09 mars |
15 | Morlautern | 0 | 0 | 02 mars | 19 août |
16 | Pfeddersheim | 0 | 0 | 25 nov. | 12 août |
17 | Pirmasens | 0 | 0 | 21 oct. | 18 mai |
18 | Quierschied | 0 | 0 | 13 avr. | 20 sept. |
19 | RW Koblenz | 0 | 0 | 30 mars | 11 sept. |
20 | Wormatia | 0 | 0 | 27 avr. | 30 sept. |
Informations
Type
club masculin
Noms
Karbach
Code
KAR
Zone
Allemagne
Tournois de la saison
La suite après cette publicité