Premier League (Ukraine)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhtar | 71 | 30 | 05 août | 09 déc. |
2 | Dynamo Kiev | 69 | 30 | 09 mars | 26 août |
3 | Hirnyk | 57 | 30 | 30 mars | 16 sept. |
4 | Dnipro-1 | 52 | 30 | 20 avr. | 07 oct. |
5 | Polissya | 50 | 30 | 28 juil. | 02 déc. |
6 | Rukh Vynnyky | 49 | 30 | 21 oct. | 27 avr. |
7 | LNZ Cherkasy | 41 | 30 | 30 sept. | 13 avr. |
8 | Oleksandria | 34 | 30 | 18 mai | 11 nov. |
9 | Vorskla | 33 | 30 | 19 août | 02 mars |
10 | Zorya | 32 | 30 | 04 nov. | 11 mai |
11 | Kolos | 32 | 30 | 24 févr. | 12 août |
12 | Chornomorets | 32 | 30 | 02 sept. | 16 mars |
13 | Veres Rivne | 28 | 30 | ||
14 | Obolon | 26 | 30 | 06 avr. | 23 sept. |
15 | Minai | 25 | 30 | 04 mai | 28 oct. |
16 | Metalist 1925 | 23 | 30 | 25 nov. | 25 mai |
Entraîneurs
Informations
Type
club masculin
Noms
Veres Rivne
Code
VER
Zone
Ukraine
Tournois de la saison
La suite après cette publicité