Parcours du joueur
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Reims | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Ligue 1 McDonald's | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
2022/2023 Reims | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Total | 22 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 |
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 France | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Euro U17 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Total | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milieu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Profil
Club actuel
Palmarès
FAQ
Valentin Atangana Edoa est originaire de Yaoundé (Cameroun). Nationalité(s) sportive(s): France, Cameroun.
Valentin Atangana Edoa est âgé de 18 ans. Sa date de naissance est le 25/08/2005.
Valentin Atangana Edoa évolue généralement comme Milieu.
Valentin Atangana Edoa représente le club Reims (France). Valentin Atangana Edoa porte les couleurs de son équipe nationale : France U19.
Valentin Atangana Edoa est éloigné des terrains pour cause de Ischio-jambiers depuis le dimanche 14 avril 2024. Cette indisponibilité est d'une gravité légère et Valentin Atangana Edoa devrait être de retour le dimanche 28 avril 2024. Une indisponibilité de 14 jours est évoquée, soit 3 matchs selon les calendriers actuels.