Parcours du joueur
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 Vålerenga | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe féminine UEFA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 New Zealand | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde Féminine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 New Zealand | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 New Zealand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 New Zealand | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Profil
Âge
29 ans (22/04/1995)
Lieu de naissance
Wellington Nouvelle-Zélande
Nationalité
Nouvelle-Zélande
Taille
165 cm
Poids
55 kg
Meilleur pied
Gauche
Poste du joueur
Défenseur
FAQ
CJ Bott est originaire de Wellington (Nouvelle-Zélande). Nationalité(s) sportive(s): Nouvelle-Zélande.
CJ Bott est âgé de 29 ans. Sa date de naissance est le 22/04/1995.
CJ Bott évolue généralement comme Défenseur.
CJ Bott porte les couleurs de son équipe nationale : Nouvelle-Zélande.
CJ Bott cumule 1 réalisations toutes compétitions confondues lors de la saison 2020/2021 en 3 rencontres jouées avec Vålerenga.
La suite après cette publicité