À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Ligue 2 BKT
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ajaccio | 0 | 0 | 29 mars | 05 oct. |
2 | Amiens | 0 | 0 | 25 janv. | 09 nov. |
3 | Annecy | 0 | 0 | 22 févr. | 24 août |
4 | Bastia | 0 | 0 | 31 août | 08 mars |
5 | Bordeaux | 0 | 0 | 08 févr. | 14 déc. |
6 | Caen | 0 | 0 | 29 oct. | 19 avr. |
7 | Clermont | 0 | 0 | 11 janv. | 26 oct. |
8 | Dunkerque | 0 | 0 | 28 sept. | 01 févr. |
9 | Grenoble | 0 | 0 | 21 sept. | 18 janv. |
10 | Guingamp | 0 | 0 | 07 déc. | 26 avr. |
11 | Laval | 0 | 0 | 23 nov. | 01 mars |
12 | Lorient | 0 | 0 | 17 août | 10 mai |
13 | Martigues | 0 | 0 | ||
14 | Metz | 0 | 0 | 12 avr. | 24 sept. |
15 | Paris FC | 0 | 0 | 03 mai | 04 janv. |
16 | Pau | 0 | 0 | 15 mars | 14 sept. |
17 | Red Star | 0 | 0 | 02 nov. | 15 févr. |
18 | Rodez | 0 | 0 | 19 oct. | 05 avr. |
Entraîneurs
Palmarès
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Martigues
Code
MAR
Zone
France
Tournois de la saison
Fil info Martigues
La suite après cette publicité