À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs à la une
Voir tous2. Bundesliga
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darmstadt | 0 | 0 | 15 mars | 19 oct. |
2 | Brunswick | 0 | 0 | 24 août | 01 févr. |
3 | Elversberg | 0 | 0 | 25 janv. | 10 août |
4 | Cologne | 0 | 0 | ||
5 | Düsseldorf | 0 | 0 | 22 févr. | 21 sept. |
6 | Greuther Fürth | 0 | 0 | 09 nov. | 12 avr. |
7 | Hambourg | 0 | 0 | 02 août | 18 janv. |
8 | Hanovre | 0 | 0 | 30 nov. | 26 avr. |
9 | Hertha | 0 | 0 | 05 avr. | 02 nov. |
10 | Ratisbonne | 0 | 0 | 03 mai | 07 déc. |
11 | Kaiserslautern | 0 | 0 | 18 mai | 21 déc. |
12 | Karlsruhe | 0 | 0 | 29 sept. | 01 mars |
13 | Magdebourg | 0 | 0 | 14 sept. | 15 févr. |
14 | Nuremberg | 0 | 0 | 14 déc. | 10 mai |
15 | Paderborn | 0 | 0 | 26 oct. | 29 mars |
16 | Münster | 0 | 0 | 19 avr. | 23 nov. |
17 | Schalke 04 | 0 | 0 | 08 févr. | 01 sept. |
18 | Ulm | 0 | 0 | 05 oct. | 08 mars |
Entraîneurs
17%
3 Victoires
44%
8 Nuls
39%
7 Défaites
Palmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Cologne
Code
COL
Zone
Allemagne
Tournois de la saison
Fil info Cologne
La suite après cette publicité