À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
League Championship
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 97 | 46 | 1-4 | 0-5 |
2 | Ipswich | 96 | 46 | 0-1 | 2-3 |
3 | Leeds | 90 | 46 | 3-1 | 1-0 |
4 | Southampton | 87 | 46 | ||
5 | West Bromwich | 75 | 46 | 3-1 | 0-0 |
6 | Norwich | 73 | 46 | 4-4 | 1-1 |
7 | Hull | 70 | 46 | 1-2 | 2-1 |
8 | Middlesbrough | 69 | 46 | 1-1 | 1-2 |
9 | Coventry | 64 | 46 | 2-1 | 1-1 |
10 | Preston | 63 | 46 | 3-0 | 2-2 |
11 | Bristol City | 62 | 46 | 1-0 | 1-3 |
12 | Cardiff | 62 | 46 | 2-0 | 1-2 |
13 | Millwall | 59 | 46 | 1-2 | 1-0 |
14 | Swansea | 57 | 46 | 5-0 | 3-1 |
15 | Watford | 56 | 46 | 3-2 | 1-1 |
16 | Sunderland | 56 | 46 | 4-2 | 0-5 |
17 | Stoke | 56 | 46 | 0-1 | 1-0 |
18 | QPR | 56 | 46 | 2-1 | 1-0 |
19 | Blackburn | 53 | 46 | 4-0 | 0-0 |
20 | Sheff Wed | 53 | 46 | 4-0 | 2-1 |
21 | Plymouth | 51 | 46 | 2-1 | 2-1 |
22 | Birmingham | 50 | 46 | 3-1 | 4-3 |
23 | Huddersfield | 45 | 46 | 5-3 | 1-1 |
24 | Rotherham | 27 | 46 | 1-1 | 2-0 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
49
Buts contre
64
Buts pour
91
Cartons jaunes
111
Sur pénalty
5
Cartons rouges
3
57%
28 Victoires
20%
10 Nuls
22%
11 Défaites
1,92 Points par match
Entraîneurs
56%
30 Victoires
20%
11 Nuls
24%
13 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Southampton
Code
SOT
Zone
Angleterre
Tournois de la saison
Fil info Southampton
La suite après cette publicité