À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs à la une
Voir tousParcours du joueur
MJ | Titu. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Man City | 40 | 40 | 11 | 33 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 33 | 33 | 10 | 27 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2022/2023 Man City | 47 | 46 | 18 | 38 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2021/2022 Man City | 49 | 49 | 24 | 40 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2020/2021 Man City | 48 | 48 | 26 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019/2020 Man City | 44 | 44 | 18 | 37 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2018/2019 Man City | 54 | 54 | 27 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 Man City | 45 | 45 | 20 | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2016/2017 Benfica | 34 | 34 | 20 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2015/2016 Benfica | 17 | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Total | 378 | 373 | 169 | 285 | 1 | 8 | 33 | 2 |
MJ | Titu. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 Brésil | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 Brésil | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 Brésil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Brésil | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 16 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Profil
Âge
30 ans (17/08/1993)
Lieu de naissance
Osasco Brésil
Nationalité
Brésil
Deuxième nationalité
Portugal
Taille
188 cm
Poids
86 kg
Meilleur pied
Gauche
Poste du joueur
Gardien de but
Club actuel
A rejoint le club le
01/07/2017
En contrat jusqu'au
30/06/2026
du
Benfica (40,00M €)
Palmarès
FAQ
Ederson est originaire de Osasco (Brésil). Nationalité(s) sportive(s): Brésil, Portugal.
Ederson est âgé de 30 ans. Sa date de naissance est le 17/08/1993.
Ederson évolue généralement comme Gardien de but.
Ederson représente le club Manchester City (Angleterre).
Ederson est éloigné des terrains pour cause de Blessure à l'oeil depuis le mercredi 15 mai 2024. Aucune estimation de la durée de l'absence de Ederson n'est actuellement disponible. Ederson est blessé depuis 71 jours; lors desquels 3 matchs ont été joués.
Fil info
La suite après cette publicité