La suite après cette publicité
Matchs à la une
Voir tousNational 2
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aubagne | 52 | 26 | 11 nov. | 06 avr. |
2 | Le Puy F. 43 | 46 | 26 | 11 mai | 13 janv. |
3 | Pays de Grasse | 42 | 26 | 21 oct. | 16 mars |
4 | Jura Sud | 41 | 26 | 23 mars | 04 nov. |
5 | Cannes | 40 | 26 | 02 déc. | 20 avr. |
6 | Hyères | 37 | 26 | 20 janv. | 02 sept. |
7 | Fréjus | 36 | 26 | 27 avr. | 16 déc. |
8 | Toulon | 35 | 26 | ||
9 | Andrézieux | 34 | 26 | 09 mars | 07 oct. |
10 | Alès | 29 | 26 | 13 avr. | 25 nov. |
11 | Thonon Évian | 28 | 26 | 17 févr. | 16 sept. |
12 | Chamalières | 26 | 26 | 26 août | 18 mai |
13 | Bourgoin | 21 | 26 | 23 sept. | 24 févr. |
14 | Toulouse II | 11 | 26 | 09 sept. | 03 févr. |
Entraîneurs
75%
3 Victoires
0%
0 Nul
25%
1 Défaite
Palmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Toulon
Code
TOU
Zone
France
Tournois de la saison
Fil info Toulon
La suite après cette publicité