La suite après cette publicité

Classement par groupe

Classement complet
# Groupe A Pts J DIF G N D BP BC
1 Pays-Bas Pays-Bas 7 3 4 2 1 0 5 1
2 Sénégal Sénégal 6 3 1 2 0 1 5 4
3 Équateur Équateur 4 3 1 1 1 1 4 3
4 Qatar Qatar 0 3 -6 0 0 3 1 7
# Groupe B Pts J DIF G N D BP BC
1 Angleterre Angleterre 7 3 7 2 1 0 9 2
2 États-Unis États-Unis 5 3 1 1 2 0 2 1
3 Iran Iran 3 3 -3 1 0 2 4 7
4 Pays de Galles Pays de Galles 1 3 -5 0 1 2 1 6
# Groupe C Pts J DIF G N D BP BC
1 Argentine Argentine 6 3 3 2 0 1 5 2
2 Pologne Pologne 4 3 0 1 1 1 2 2
3 Mexique Mexique 4 3 -1 1 1 1 2 3
4 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 3 3 -2 1 0 2 3 5
# Groupe D Pts J DIF G N D BP BC
1 France France 6 3 3 2 0 1 6 3
2 Australie Australie 6 3 -1 2 0 1 3 4
3 Tunisie Tunisie 4 3 0 1 1 1 1 1
4 Danemark Danemark 1 3 -2 0 1 2 1 3
# Groupe E Pts J DIF G N D BP BC
1 Japon Japon 6 3 1 2 0 1 4 3
2 Espagne Espagne 4 3 6 1 1 1 9 3
3 Allemagne Allemagne 4 3 1 1 1 1 6 5
4 Costa Rica Costa Rica 3 3 -8 1 0 2 3 11
# Groupe F Pts J DIF G N D BP BC
1 Maroc Maroc 7 3 3 2 1 0 4 1
2 Croatie Croatie 5 3 3 1 2 0 4 1
3 Belgique Belgique 4 3 -1 1 1 1 1 2
4 Canada Canada 0 3 -5 0 0 3 2 7
# Groupe G Pts J DIF G N D BP BC
1 Brésil Brésil 6 3 2 2 0 1 3 1
2 Suisse Suisse 6 3 1 2 0 1 4 3
3 Cameroun Cameroun 4 3 0 1 1 1 4 4
4 Serbie Serbie 1 3 -3 0 1 2 5 8
# Groupe H Pts J DIF G N D BP BC
1 Portugal Portugal 6 3 2 2 0 1 6 4
2 Corée du Sud Corée du Sud 4 3 0 1 1 1 4 4
3 Uruguay Uruguay 4 3 0 1 1 1 2 2
4 Ghana Ghana 3 3 -2 1 0 2 5 7

Les mieux notés

Voir tous
Moy. Joueur MJ Min. Buts P.D. I.R. T.R.
8.8 Marcus Rashford Marcus Rashford ENG KNA Attaquant 5 137 3 0 4 1 1 0
8.1 Giorgian De Arrascaeta Giorgian De Arrascaeta URY ITA Milieu 2 108 2 0 1 1 2 1
7.8 Wojciech Szczęsny Wojciech Szczęsny POL Gardien de but 4 360 0 0 0 0 0 0
7.7 Kylian Mbappé Kylian Mbappé FRA CMR Milieu offensif 7 597 8 2 1 0 0 0
7.7 Bruno Fernandes Bruno Fernandes PRT Attaquant 4 357 2 3 0 1 2 3
7.6 Lionel Messi Lionel Messi ARG ESP Attaquant 7 690 7 3 0 0 0 3
7.3 Mislav Oršić Mislav Oršić HRV Milieu offensif 6 160 1 2 5 1 0 3
7.3 Rodri Rodri ESP Défenseur 4 390 0 0 0 0 3 2
7.3 Famara Diédhiou Famara Diédhiou SEN Attaquant 2 92 1 0 1 1 0 0
7.2 Ibrahima Konaté Ibrahima Konaté FRA MLI Défenseur 5 292 0 0 2 0 7 6

Top 8 vainqueurs

Brésil
Brésil
5
Allemagne
Allemagne
4
Italie
Italie
4
Argentine
Argentine
3
France
France
2
Uruguay
Uruguay
2
Espagne
Espagne
1
Angleterre
Angleterre
1

Informations

Type coupe
Genre masculin
Date de début 20 novembre 2022
Date de fin 18 décembre 2022
Zone International

Fil info CDM

La suite après cette publicité