UEFA Nations League
La suite après cette publicité

Classement par groupe

Classement complet
# Groupe 1 Pts J DIF G N D BP BC
1 Croatie Croatie 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pologne Pologne 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Écosse Écosse 0 0 0 0 0 0 0 0
# Groupe 2 Pts J DIF G N D BP BC
1 Belgique Belgique 0 0 0 0 0 0 0 0
2 France France 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Israël Israël 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Italie Italie 0 0 0 0 0 0 0 0
# Groupe 3 Pts J DIF G N D BP BC
1 Bosnie Bosnie 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Allemagne Allemagne 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hongrie Hongrie 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pays-Bas Pays-Bas 0 0 0 0 0 0 0 0
# Groupe 4 Pts J DIF G N D BP BC
1 Danemark Danemark 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Serbie Serbie 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Espagne Espagne 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suisse Suisse 0 0 0 0 0 0 0 0
# Groupe 1 Pts J DIF G N D BP BC
1 Albanie Albanie 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tchéquie Tchéquie 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Géorgie Géorgie 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ukraine Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0
# Groupe 2 Pts J DIF G N D BP BC
1 Angleterre Angleterre 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Finlande Finlande 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Grèce Grèce 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Irlande Irlande 0 0 0 0 0 0 0 0
# Groupe 3 Pts J DIF G N D BP BC
1 Autriche Autriche 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kazakhstan Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Norvège Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Slovénie Slovénie 0 0 0 0 0 0 0 0
# Groupe 1 Pts J DIF G N D BP BC
1 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estonie Estonie 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Slovaquie Slovaquie 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suède Suède 0 0 0 0 0 0 0 0

Top 8 vainqueurs

Espagne
Espagne
1
France
France
1
Portugal
Portugal
1

Derniers vainqueurs

Voir tous
Saison Vainqueurs Dauphins
2022/2023
2020/2021
2018/2019

Informations

Type coupe
Genre masculin
Date de début 05 septembre 2024
Date de fin 08 juin 2025
Zone Europe

Fil info UEFA Nations League

La suite après cette publicité