Éliminatoires Euro
La suite après cette publicité

Classement par groupe

Classement complet
# Groupe A Pts J DIF G N D BP BC
1 Espagne Espagne 21 8 20 7 0 1 25 5
2 Écosse Écosse 17 8 9 5 2 1 17 8
3 Norvège Norvège 11 8 2 3 2 3 14 12
4 Géorgie Géorgie 8 8 -6 2 2 4 12 18
# Groupe B Pts J DIF G N D BP BC
1 France France 22 8 26 7 1 0 29 3
2 Pays-Bas Pays-Bas 18 8 10 6 0 2 17 7
3 Grèce Grèce 13 8 6 4 1 3 14 8
4 Irlande Irlande 6 8 -1 2 0 6 9 10
# Groupe C Pts J DIF G N D BP BC
1 Angleterre Angleterre 20 8 18 6 2 0 22 4
2 Italie Italie 14 8 7 4 2 2 16 9
3 Ukraine Ukraine 14 8 3 4 2 2 11 8
4 Macédoine Macédoine 8 8 -10 2 2 4 10 20
# Groupe D Pts J DIF G N D BP BC
1 Turquie Turquie 17 8 7 5 2 1 14 7
2 Croatie Croatie 16 8 9 5 1 2 13 4
3 Pays de Galles Pays de Galles 12 8 0 3 3 2 10 10
4 Arménie Arménie 8 8 -2 2 2 4 9 11
# Groupe E Pts J DIF G N D BP BC
1 Albanie Albanie 15 8 8 4 3 1 12 4
2 Tchéquie Tchéquie 15 8 6 4 3 1 12 6
3 Pologne Pologne 11 8 0 3 2 3 10 10
4 Moldavie Moldavie 10 8 -3 2 4 2 7 10
# Groupe F Pts J DIF G N D BP BC
1 Belgique Belgique 20 8 18 6 2 0 22 4
2 Autriche Autriche 19 8 10 6 1 1 17 7
3 Suède Suède 10 8 2 3 1 4 14 12
4 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 7 8 -10 2 1 5 7 17
# Groupe G Pts J DIF G N D BP BC
1 Hongrie Hongrie 18 8 9 5 3 0 16 7
2 Serbie Serbie 14 8 6 4 2 2 15 9
3 Monténégro Monténégro 11 8 -2 3 2 3 9 11
4 Lituanie Lituanie 6 8 -6 1 3 4 8 14
# Groupe H Pts J DIF G N D BP BC
1 Danemark Danemark 22 10 9 7 1 2 19 10
2 Slovénie Slovénie 22 10 11 7 1 2 20 9
3 Finlande Finlande 18 10 8 6 0 4 18 10
4 Kazakhstan Kazakhstan 18 10 4 6 0 4 16 12
# Groupe I Pts J DIF G N D BP BC
1 Roumanie Roumanie 22 10 11 6 4 0 16 5
2 Suisse Suisse 17 10 11 4 5 1 22 11
3 Israël Israël 15 10 0 4 3 3 11 11
4 Bélarus Bélarus 12 10 -5 3 3 4 9 14
# Groupe J Pts J DIF G N D BP BC
1 Portugal Portugal 30 10 34 10 0 0 36 2
2 Slovaquie Slovaquie 22 10 9 7 1 2 17 8
3 Luxembourg Luxembourg 17 10 -6 5 2 3 13 19
4 Islande Islande 10 10 1 3 1 6 17 16

Les mieux notés

Voir tous
Moy. Joueur MJ Min. Buts P.D. I.R. T.R.
9.6 Aron Gunnarsson Aron Gunnarsson ISL Défenseur 3 113 3 1 2 1 1 1
8.3 Eduardo Camavinga Eduardo Camavinga FRA COG Milieu 5 274 0 0 2 1 3 7
8.2 Gonçalo Inácio Gonçalo Inácio PRT Défenseur 5 383 2 2 1 0 3 0
8.2 Federico Chiesa Federico Chiesa ITA Attaquant 2 143 2 0 0 2 0 1
8.1 Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni FRA CMR Milieu défensif 6 445 1 1 1 1 14 9
8.1 Michael Johnston Michael Johnston SCO Attaquant 6 201 2 0 5 1 1 2
8.1 Stefan de Vrij Stefan de Vrij NLD Défenseur 3 225 0 1 1 0 4 3
8.1 Teun Koopmeiners Teun Koopmeiners NLD Milieu 3 113 1 0 2 0 0 0
8.1 Robert Skov Robert Skov DNK ESP Milieu 2 97 2 0 1 1 0 1
8 Bruno Fernandes Bruno Fernandes PRT Milieu 10 844 6 7 0 5 5 8

Informations

Type coupe
Genre masculin
Date de début 23 mars 2023
Date de fin 26 mars 2024
Zone Europe
La suite après cette publicité