À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs à la une
Voir tousMajor League Soccer
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 53 | 25 | ||
2 | Cincinnati | 48 | 25 | 25 août | 1-6 |
3 | Columbus | 43 | 23 | 2-1 | 03 oct. |
4 | New York | 41 | 25 | 6-2 | 0-4 |
5 | NYCFC | 38 | 25 | 1-1 | 21 sept. |
6 | Charlotte | 37 | 25 | 29 sept. | 2-1 |
7 | Orlando | 34 | 25 | 5-0 | 0-0 |
8 | Toronto | 30 | 26 | 3-1 | 06 oct. |
9 | Atlanta United | 28 | 25 | 1-3 | 19 sept. |
10 | Philadelphie | 27 | 25 | 15 sept. | 2-1 |
11 | Montréal | 27 | 25 | 2-3 | 3-2 |
12 | Nashville | 26 | 25 | 3-1 | 2-1 |
13 | DC United | 26 | 25 | 1-0 | 3-1 |
14 | Chicago | 25 | 25 | 2-1 | 01 sept. |
15 | New England | 23 | 23 | 20 oct. | 4-1 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
25
Buts contre
39
Buts pour
56
Cartons jaunes
61
Sur pénalty
1
Cartons rouges
3
64%
16 Victoires
20%
5 Nuls
16%
4 Défaites
2,12 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
49%
21 Victoires
26%
11 Nuls
26%
11 Défaites
Top joueurs
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Inter Miami
Code
MIA
Zone
États-Unis
Tournois de la saison
Fil info Inter Miami
La suite après cette publicité