Copa Libertadores
Copa Libertadores
Amérique du SudÀ la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs à venir
Voir tousMatchs terminés
Voir tousClassement par groupe
Classement complet# | Groupe A | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 |
2 | Colo Colo | 6 | 6 | -1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
3 | Cerro Porteño | 6 | 6 | -1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
4 | Alianza Lima | 4 | 6 | -2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 |
# | Groupe C | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
2 | Grêmio | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |
3 | Huachipato | 8 | 6 | -2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
4 | Estudiantes | 5 | 6 | -2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 |
L'équipe de la semaine
Top 8 vainqueurs
Derniers vainqueurs
Voir tousSaison | Vainqueurs | Dauphins |
---|---|---|
2022 | ||
2021 | ||
2020 | ||
2019 | ||
2018 |
Informations
Type
coupe
Genre
masculin
Date de début
07 février 2024
Date de fin
30 novembre 2024
Zone
Amérique du Sud
Fil info Copa Libertadores
La suite après cette publicité