À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Premier League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 0 | 0 | 21 sept. | 01 févr. |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 10 mai | 26 oct. |
3 | Aston Villa | 0 | 0 | 09 nov. | 15 mars |
4 | Brentford | 0 | 0 | 25 août | 18 janv. |
5 | Brighton | 0 | 0 | 02 nov. | 18 mai |
6 | Chelsea | 0 | 0 | 19 oct. | 03 mai |
7 | Crystal Palace | 0 | 0 | 25 mai | 05 oct. |
8 | Everton | 0 | 0 | 02 avr. | 07 déc. |
9 | Fulham | 0 | 0 | 14 déc. | 05 avr. |
10 | Ipswich | 0 | 0 | 25 janv. | 17 août |
11 | Leicester | 0 | 0 | 26 déc. | 19 avr. |
12 | Liverpool | 0 | 0 | ||
13 | Man City | 0 | 0 | 30 nov. | 22 févr. |
14 | Man United | 0 | 0 | 04 janv. | 01 sept. |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 26 févr. | 04 déc. |
16 | Nottingham | 0 | 0 | 14 sept. | 14 janv. |
17 | Southampton | 0 | 0 | 08 mars | 23 nov. |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 26 avr. | 21 déc. |
19 | West Ham | 0 | 0 | 12 avr. | 29 déc. |
20 | Wolverhampton | 0 | 0 | 15 févr. | 28 sept. |
Remplaçants
Entraîneurs
Palmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Liverpool
Code
LIV
Zone
Angleterre
Tournois de la saison
Fil info Liverpool
La suite après cette publicité