Matchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armand Laurienté Milieu offensif | 3 | 267 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
Lionel Messi Attaquant | 32 | 2842 | 16 | 16 | 0 | 5 | 2 | 18 | |
Lucas Paquetá Milieu | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
Kylian Mbappé Attaquant | 34 | 2822 | 29 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | |
Neymar Milieu offensif | 20 | 1552 | 13 | 11 | 2 | 8 | 4 | 14 | |
Martin Terrier Milieu | 16 | 1329 | 9 | 4 | 0 | 9 | 14 | 11 | |
Donovan Léon Gardien de but | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Verratti Milieu | 29 | 2205 | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 | 49 | |
Sergio Ramos Défenseur | 33 | 2709 | 2 | 1 | 2 | 4 | 34 | 26 | |
Danilo Pereira Défenseur | 33 | 2410 | 2 | 0 | 6 | 8 | 36 | 17 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
05 août 2022
Date de fin
03 juin 2023
Zone
France
La suite après cette publicité