Matchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neymar Milieu offensif | 15 | 1320 | 13 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
Kylian Mbappé Attaquant | 20 | 1514 | 18 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
Marco Verratti Milieu défensif | 20 | 1482 | 0 | 5 | 5 | 4 | 19 | 32 | |
Marquinhos Milieu | 19 | 1474 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25 | 20 | |
Donovan Léon Gardien de but | 2 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Idrissa Gana Gueye Milieu défensif | 20 | 1654 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33 | 34 | |
Ángel Di María Milieu offensif | 26 | 2005 | 8 | 14 | 3 | 8 | 11 | 12 | |
Bruno Guimarães Milieu | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
Leandro Paredes Milieu défensif | 17 | 807 | 1 | 1 | 9 | 2 | 15 | 14 | |
Jessy Moulin Gardien de but | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
09 août 2019
Date de fin
23 mai 2020
Zone
France
La suite après cette publicité