Matchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neymar Attaquant | 20 | 1788 | 19 | 13 | 0 | 0 | 5 | 14 | |
Seydou Sy Gardien de but | 3 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Guido Marcelo Carrillo Attaquant | 15 | 417 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
Jessy Moulin Gardien de but | 4 | 304 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Edinson Cavani Attaquant | 32 | 2588 | 28 | 6 | 2 | 10 | 5 | 9 | |
Julian Draxler Milieu | 30 | 1706 | 4 | 5 | 11 | 13 | 28 | 14 | |
Marco Verratti Milieu | 22 | 1724 | 0 | 3 | 2 | 7 | 26 | 33 | |
Diego Armando Valentin Contento Défenseur | 3 | 106 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Florian Thauvin Milieu offensif | 35 | 2965 | 22 | 11 | 0 | 16 | 17 | 28 | |
Giovani Lo Celso Milieu | 33 | 1769 | 4 | 3 | 15 | 7 | 19 | 58 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
04 août 2017
Date de fin
19 mai 2018
Zone
France
La suite après cette publicité