Matchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlatan Ibrahimović Attaquant | 24 | 2003 | 19 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | |
Zacharie Boucher Gardien de but | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrien Daniel Karoly Regattin Milieu défensif | 34 | 1712 | 3 | 5 | 17 | 11 | 18 | 26 | |
Ellyes Skhiri Défenseur | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Verratti Milieu | 32 | 2459 | 2 | 8 | 4 | 9 | 48 | 72 | |
Yrondu Musavu-King Défenseur | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Aristote Madiani Milieu | 16 | 405 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 6 | |
Edinson Cavani Attaquant | 35 | 2630 | 18 | 1 | 5 | 7 | 19 | 15 | |
Nicolas Benezet Milieu | 23 | - | 4 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
Jesper Hansen Gardien de but | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
08 août 2014
Date de fin
23 mai 2015
Zone
France
La suite après cette publicité