Matchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amadou N'Diaye Attaquant | 4 | 100 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Rafał Strączek Gardien de but | 3 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dominique Junior Youfeigane Gardien de but | 3 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lamine Sy Défenseur | 2 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
Frank Magri Attaquant | 24 | 1680 | 13 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | |
Zakaria Diallo Défenseur | 4 | 189 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Victor Lekhal Milieu | 37 | 3262 | 6 | 0 | 0 | 3 | 76 | 42 | |
Ilan Kebbal Milieu offensif | 25 | 1386 | 4 | 7 | 10 | 10 | 5 | 14 | |
Massamba Ndiaye Gardien de but | 8 | 694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Brahim Traoré Défenseur | 3 | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
30 juillet 2022
Date de fin
02 juin 2023
Zone
France
La suite après cette publicité