Premier League 2014/2015
Premier League 2014/2015
AngleterreMatchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dwight Gayle Attaquant | 25 | 1090 | 5 | 1 | 14 | 7 | 12 | 13 | |
Theo Walcott Attaquant | 14 | 441 | 5 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | |
Stevan Jovetić Attaquant | 17 | 787 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 7 | |
Gabriel Paulista Défenseur | 6 | 349 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | |
Santiago Cazorla González Milieu | 37 | 2992 | 7 | 11 | 4 | 5 | 41 | 46 | |
Brede Hangeland Défenseur | 14 | 1173 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 | 9 | |
Víctor Valdés Arribas Gardien de but | 2 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Carrick Milieu défensif | 18 | 1454 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | 19 | |
Glyn Oliver Myhill Gardien de but | 11 | 934 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Agüero Attaquant | 33 | 2539 | 26 | 8 | 3 | 12 | 13 | 18 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
16 août 2014
Date de fin
24 mai 2015
Zone
Angleterre
La suite après cette publicité