Matchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerard Piqué Défenseur | 6 | 382 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
Antoine Griezmann Attaquant | 38 | 2859 | 15 | 16 | 7 | 8 | 24 | 34 | |
Frenkie de Jong Milieu | 33 | 2537 | 2 | 4 | 4 | 9 | 35 | 26 | |
Aurélien Tchouameni Milieu | 33 | 2120 | 0 | 4 | 9 | 10 | 49 | 40 | |
Pedri Milieu | 26 | 1982 | 6 | 1 | 4 | 10 | 13 | 22 | |
Héctor Bellerín Défenseur | 3 | 141 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
Vinícius Júnior Attaquant | 33 | 2831 | 10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 21 | |
Sergio Busquets Milieu | 30 | 2346 | 0 | 4 | 2 | 10 | 27 | 26 | |
Toni Kroos Milieu | 30 | 2163 | 2 | 4 | 5 | 12 | 24 | 32 | |
David Gil Gardien de but | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
12 août 2022
Date de fin
04 juin 2023
Zone
Espagne
La suite après cette publicité