Matchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Ibañez Milieu offensif | 5 | 168 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Lionel Messi Attaquant | 34 | 2832 | 37 | 9 | 2 | 4 | 7 | 14 | |
Neymar Attaquant | 30 | 2652 | 13 | 11 | 0 | 2 | 10 | 31 | |
Isco Milieu | 30 | 1637 | 10 | 8 | 12 | 13 | 18 | 34 | |
Luis Suárez Attaquant | 35 | 2863 | 29 | 13 | 1 | 9 | 11 | 13 | |
Toni Kroos Milieu | 29 | 2500 | 3 | 12 | 1 | 4 | 31 | 55 | |
Cristiano Ronaldo Attaquant | 29 | 2544 | 25 | 6 | 0 | 5 | 8 | 3 | |
Aleix Vidal Défenseur | 6 | 472 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
Fábio Alexandre da Silva Coentrão Défenseur | 3 | 169 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Bruno Soriano Llido Milieu | 34 | 2984 | 5 | 2 | 1 | 1 | 85 | 55 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
19 août 2016
Date de fin
21 mai 2017
Zone
Espagne
La suite après cette publicité