Matchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lionel Messi Attaquant | 33 | 2728 | 26 | 16 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
Neymar Attaquant | 34 | 3057 | 24 | 12 | 0 | 1 | 11 | 15 | |
Marc Bartra Défenseur | 13 | 496 | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | 6 | |
Gareth Bale Attaquant | 23 | 1738 | 19 | 10 | 2 | 9 | 20 | 7 | |
Luis Suárez Attaquant | 35 | 3150 | 40 | 16 | 0 | 0 | 8 | 18 | |
Cristiano Ronaldo Attaquant | 36 | 3183 | 35 | 11 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
Álvaro Arbeloa Coca Défenseur | 6 | 258 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | |
Toni Kroos Milieu | 32 | 2745 | 1 | 10 | 0 | 7 | 40 | 49 | |
Luka Modrić Milieu | 32 | 2627 | 2 | 4 | 1 | 11 | 62 | 35 | |
Andrés Iniesta Milieu | 28 | 2248 | 1 | 2 | 3 | 5 | 27 | 40 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
21 août 2015
Date de fin
15 mai 2016
Zone
Espagne
La suite après cette publicité