Euro
Euro
EuropeÀ la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs terminés
Voir tousClassement par groupe
Classement completL'équipe de la semaine
Les mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonçalo Inácio Défenseur | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Daniel Vivian Défenseur | 2 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Nico Schlotterbeck Défenseur | 2 | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Giorgi Mamardashvili Gardien de but | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toni Kroos Milieu défensif | 5 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
Fabián Ruiz Milieu | 6 | 542 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | |
Joshua Kimmich Défenseur | 5 | 480 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
Merih Demiral Défenseur | 4 | 206 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
Kwadwo Duah Attaquant | 3 | 106 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Lamine Yamal Attaquant | 7 | 506 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Top joueurs
Voir tousTop 8 vainqueurs
Informations
Type
coupe
Genre
masculin
Date de début
14 juin 2024
Date de fin
14 juillet 2024
Zone
Europe
Fil info Euro
La suite après cette publicité