Matchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo Attaquant | 33 | 2919 | 31 | 5 | 0 | 2 | 6 | 10 | |
Fernando Llorente Attaquant | 17 | 492 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
Giampaolo Pazzini Attaquant | 15 | 296 | 4 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
Wilfried Singo Milieu | 4 | 131 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Adrien Tamèze Milieu | 7 | 207 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
Luis Alberto Milieu | 36 | 3119 | 6 | 15 | 0 | 10 | 21 | 30 | |
Gianluca Pegolo Gardien de but | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulo Dybala Attaquant | 33 | 2165 | 11 | 6 | 8 | 18 | 13 | 10 | |
Josip Iličić Attaquant | 26 | 1672 | 15 | 5 | 5 | 13 | 9 | 19 | |
Nikola Kalinić Attaquant | 15 | 565 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
24 août 2019
Date de fin
02 août 2020
Zone
Italie
La suite après cette publicité