Matchs terminés
Voir tousRésumés des matchs
Podium
Classement completLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjell Wätjen Milieu défensif | 2 | 104 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Exequiel Palacios Milieu | 24 | 1840 | 4 | 5 | 3 | 11 | 30 | 34 | |
Granit Xhaka Milieu | 33 | 2828 | 3 | 0 | 1 | 8 | 19 | 21 | |
Josip Stanišić Défenseur | 20 | 1257 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 20 | |
Serhou Guirassy Attaquant | 28 | 2211 | 28 | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | |
Alejandro Grimaldo Milieu | 33 | 2785 | 10 | 13 | 2 | 5 | 22 | 24 | |
Harry Kane Attaquant | 32 | 2843 | 36 | 8 | 0 | 5 | 6 | 9 | |
Robert Andrich Milieu | 28 | 1681 | 4 | 2 | 10 | 2 | 20 | 18 | |
Bryan Zaragoza Milieu offensif | 7 | 178 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
Deniz Undav Attaquant | 30 | 2096 | 18 | 9 | 7 | 15 | 6 | 13 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
18 août 2023
Date de fin
18 mai 2024
Zone
Allemagne
La suite après cette publicité