Matchs terminés
Voir tousPodium
Classement complet# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 84 | 34 | 64 | 27 | 3 | 4 | 92 | 28 |
2 | Schalke 04 | 63 | 34 | 16 | 18 | 9 | 7 | 53 | 37 |
3 | Hoffenheim | 55 | 34 | 18 | 15 | 10 | 9 | 66 | 48 |
Les mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Strobl Milieu | 4 | 112 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
James Rodríguez Milieu | 23 | 1625 | 7 | 11 | 4 | 8 | 12 | 27 | |
Arturo Vidal Milieu | 22 | 1457 | 6 | 2 | 5 | 8 | 28 | 51 | |
Robert Lewandowski Attaquant | 30 | 2169 | 29 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | |
Corentin Tolisso Milieu | 26 | 1527 | 6 | 4 | 9 | 6 | 16 | 22 | |
Kingsley Coman Milieu offensif | 21 | 1147 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
Thiago Milieu | 19 | 1243 | 2 | 2 | 7 | 3 | 27 | 35 | |
Jérôme Boateng Défenseur | 19 | 1644 | 1 | 2 | 0 | 4 | 21 | 18 | |
Tom Starke Gardien de but | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Süle Défenseur | 27 | 1919 | 2 | 1 | 7 | 0 | 33 | 25 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
18 août 2017
Date de fin
12 mai 2018
Zone
Allemagne
La suite après cette publicité