Matchs terminés
Voir tousPodium
Classement completLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiago Milieu | 27 | 1636 | 2 | 3 | 11 | 5 | 41 | 55 | |
Joshua Kimmich Défenseur | 23 | 1423 | 0 | 2 | 8 | 2 | 25 | 20 | |
Henrikh Mkhitaryan Attaquant | 31 | 2578 | 11 | 15 | 3 | 5 | 45 | 38 | |
Thomas Müller Milieu | 31 | 2343 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 15 | |
David Alaba Défenseur | 30 | 2492 | 1 | 0 | 3 | 1 | 41 | 18 | |
Arturo Vidal Milieu | 30 | 2047 | 4 | 5 | 6 | 10 | 38 | 61 | |
Karim Onisiwo Milieu offensif | 9 | 331 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 12 | |
Robert Lewandowski Attaquant | 32 | 2654 | 30 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
Philipp Lahm Défenseur | 26 | 2199 | 1 | 1 | 1 | 5 | 41 | 16 | |
Xabi Alonso Milieu défensif | 26 | 1945 | 0 | 2 | 3 | 7 | 43 | 39 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
14 août 2015
Date de fin
14 mai 2016
Zone
Allemagne
La suite après cette publicité