Matchs terminés
Voir tousPodium
Classement complet# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 79 | 34 | 62 | 25 | 4 | 5 | 80 | 18 |
2 | Wolfsbourg | 69 | 34 | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 38 |
3 | M'gladbach | 66 | 34 | 27 | 19 | 9 | 6 | 53 | 26 |
Les mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Adrián Ramos Vásquez Attaquant | 18 | 711 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 12 | |
David Alaba Défenseur | 19 | 1665 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 16 | |
Thiago Milieu | 7 | 281 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 8 | |
Arjen Robben Milieu | 21 | 1679 | 17 | 7 | 1 | 6 | 9 | 7 | |
Sascha Burchert Gardien de but | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Stranzl Défenseur | 19 | 1546 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 31 | |
Niklas Süle Défenseur | 15 | 1270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 33 | |
Jérôme Boateng Défenseur | 27 | 2139 | 0 | 0 | 2 | 5 | 54 | 46 | |
Filip Kostić Milieu offensif | 29 | 1530 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 25 | |
Bas Dost Attaquant | 21 | 1529 | 16 | 4 | 4 | 7 | 3 | 11 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
22 août 2014
Date de fin
23 mai 2015
Zone
Allemagne
La suite après cette publicité