Classement par groupe

Classement complet
# Groupe A Pts J DIF G N D BP BC
1 Real Madrid Real Madrid 16 6 16 5 1 0 19 3
2 PSG PSG 13 6 11 4 1 1 12 1
3 Shakhtar Shakhtar 3 6 -7 1 0 5 7 14
4 Malmö Malmö 3 6 -20 1 0 5 1 21
# Groupe B Pts J DIF G N D BP BC
1 Wolfsbourg Wolfsbourg 12 6 3 4 0 2 9 6
2 PSV PSV 10 6 1 3 1 2 8 7
3 Man United Man United 8 6 0 2 2 2 7 7
4 CSKA CSKA 4 6 -4 1 1 4 5 9
# Groupe C Pts J DIF G N D BP BC
1 Atlético Atlético 13 6 8 4 1 1 11 3
2 Benfica Benfica 10 6 2 3 1 2 10 8
3 Galatasaray Galatasaray 5 6 -4 1 2 3 6 10
4 Astana Astana 4 6 -6 0 4 2 5 11
# Groupe D Pts J DIF G N D BP BC
1 Man City Man City 12 6 4 4 0 2 12 8
2 Juventus Juventus 11 6 3 3 2 1 6 3
3 Séville Séville 6 6 -3 2 0 4 8 11
4 M'gladbach M'gladbach 5 6 -4 1 2 3 8 12
# Groupe E Pts J DIF G N D BP BC
1 Barcelone Barcelone 14 6 11 4 2 0 15 4
2 Rome Rome 6 6 -5 1 3 2 11 16
3 Leverkusen Leverkusen 6 6 1 1 3 2 13 12
4 BATE BATE 5 6 -7 1 2 3 5 12
# Groupe F Pts J DIF G N D BP BC
1 Bayern Munich Bayern Munich 15 6 16 5 0 1 19 3
2 Arsenal Arsenal 9 6 2 3 0 3 12 10
3 Olympiakos Olympiakos 9 6 -7 3 0 3 6 13
4 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 3 6 -11 1 0 5 3 14
# Groupe G Pts J DIF G N D BP BC
1 Chelsea Chelsea 13 6 10 4 1 1 13 3
2 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 11 6 4 3 2 1 8 4
3 Porto Porto 10 6 1 3 1 2 9 8
4 Maccabi TA Maccabi TA 0 6 -15 0 0 6 1 16
# Groupe H Pts J DIF G N D BP BC
1 Zénith Zénith 15 6 7 5 0 1 13 6
2 La Gantoise La Gantoise 10 6 1 3 1 2 8 7
3 Valence Valence 6 6 -4 2 0 4 5 9
4 Lyon Lyon 4 6 -4 1 1 4 5 9

Informations

Type coupe
Genre masculin
Date de début 30 juin 2015
Date de fin 28 mai 2016
Zone Europe
La suite après cette publicité