Matchs terminés
Voir tousClassement par groupe
Classement complet# | Groupe B | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 14 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 |
2 | Rennes | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 |
3 | AEK Larnaca | 5 | 6 | -3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
4 | Dynamo Kiev | 1 | 6 | -6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 |
# | Groupe E | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 15 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 |
2 | Man United | 15 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 |
3 | Sheriff | 6 | 6 | -6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 |
4 | Omónia Nicosie | 0 | 6 | -9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 |
Informations
Type
coupe
Genre
masculin
Date de début
04 août 2022
Date de fin
31 mai 2023
Zone
Europe
La suite après cette publicité