Classement par groupe

Classement complet
# Groupe A Pts J DIF G N D BP BC
1 Leverkusen Leverkusen 13 6 7 4 1 1 16 9
2 Zurich Zurich 10 6 1 3 1 2 7 6
3 AEK Larnaca AEK Larnaca 5 6 -6 1 2 3 6 12
4 Ludogorets Ludogorets 4 6 -2 0 4 2 5 7
# Groupe B Pts J DIF G N D BP BC
1 Salzbourg Salzbourg 18 6 11 6 0 0 17 6
2 Celtic Celtic 9 6 -2 3 0 3 6 8
3 Leipzig Leipzig 7 6 1 2 1 3 9 8
4 Rosenborg Rosenborg 1 6 -10 0 1 5 4 14
# Groupe C Pts J DIF G N D BP BC
1 Zénith Zénith 11 6 1 3 2 1 6 5
2 Slavia Slavia 10 6 1 3 1 2 4 3
3 Bordeaux Bordeaux 7 6 0 2 1 3 6 6
4 Copenhague Copenhague 5 6 -2 1 2 3 3 5
# Groupe D Pts J DIF G N D BP BC
1 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 14 6 8 4 2 0 11 3
2 Fenerbahce Fenerbahce 8 6 0 2 2 2 7 7
3 Trnava Trnava 7 6 -3 2 1 3 4 7
4 Anderlecht Anderlecht 3 6 -5 0 3 3 2 7
# Groupe E Pts J DIF G N D BP BC
1 Arsenal Arsenal 16 6 10 5 1 0 12 2
2 Sporting Sporting 13 6 10 4 1 1 13 3
3 Vorskla Vorskla 3 6 -9 1 0 5 4 13
4 Qarabağ Qarabağ 3 6 -11 1 0 5 2 13
# Groupe F Pts J DIF G N D BP BC
1 Betis Betis 12 6 5 3 3 0 7 2
2 Olympiakos Olympiakos 10 6 5 3 1 2 11 6
3 Milan Milan 10 6 3 3 1 2 12 9
4 Dudelange Dudelange 1 6 -13 0 1 5 3 16
# Groupe G Pts J DIF G N D BP BC
1 Villarreal Villarreal 10 6 7 2 4 0 12 5
2 Rapid Rapid 10 6 -3 3 1 2 6 9
3 Rangers Rangers 6 6 0 1 3 2 8 8
4 Spartak Spartak 5 6 -4 1 2 3 8 12
# Groupe H Pts J DIF G N D BP BC
1 Francfort Francfort 18 6 12 6 0 0 17 5
2 Lazio Lazio 9 6 -2 3 0 3 9 11
3 Apollon Apollon 7 6 0 2 1 3 10 10
4 Marseille Marseille 1 6 -10 0 1 5 6 16
# Groupe I Pts J DIF G N D BP BC
1 Genk Genk 11 6 6 3 2 1 14 8
2 Malmö Malmö 9 6 1 2 3 1 7 6
3 Besiktas Besiktas 7 6 -2 2 1 3 9 11
4 Sarpsborg Sarpsborg 5 6 -5 1 2 3 8 13
# Groupe J Pts J DIF G N D BP BC
1 Séville Séville 12 6 12 4 0 2 18 6
2 Krasnodar Krasnodar 12 6 0 4 0 2 8 8
3 Standard Standard 10 6 -2 3 1 2 7 9
4 Akhisar Akhisar 1 6 -10 0 1 5 4 14
# Groupe K Pts J DIF G N D BP BC
1 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 11 6 3 3 2 1 10 7
2 Rennes Rennes 9 6 -1 3 0 3 7 8
3 Astana Astana 8 6 0 2 2 2 7 7
4 Jablonec Jablonec 5 6 -2 1 2 3 6 8
# Groupe L Pts J DIF G N D BP BC
1 Chelsea Chelsea 16 6 9 5 1 0 12 3
2 BATE BATE 9 6 0 3 0 3 9 9
3 Fehérvár Fehérvár 7 6 -2 2 1 3 5 7
4 PAOK PAOK 3 6 -7 1 0 5 5 12

Informations

Type coupe
Genre masculin
Date de début 26 juin 2018
Date de fin 29 mai 2019
Zone Europe
La suite après cette publicité