Matchs terminés
Voir tousClassement par groupe
Classement complet# | Groupe A | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 |
2 | Zurich | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 |
3 | AEK Larnaca | 5 | 6 | -6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
4 | Ludogorets | 4 | 6 | -2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 |
# | Groupe D | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 |
2 | Fenerbahce | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
3 | Trnava | 7 | 6 | -3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
4 | Anderlecht | 3 | 6 | -5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
Informations
Type
coupe
Genre
masculin
Date de début
26 juin 2018
Date de fin
29 mai 2019
Zone
Europe
La suite après cette publicité