Vue d'ensemble
# | Gardiens | MJ | Buts | PD | Arr. | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
David Raya 28 ans | - | - | - | - | - | |
1 | A. Ramsdale 26 ans | - | - | - | - | - |
31 | K. Hein 22 ans | - | - | - | - | - |
36 | T. Setford 18 ans | - | - | - | - | - |
54 | L. Martin 18 ans | - | - | - | - | - |
62 | A. Rojas Fedorushchenko 18 ans | - | - | - | - | - |
# | Défenseurs | MJ | Buts | PD | Tac. | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Norton-Cuffy 20 ans | - | - | - | - | - | |
K. Tierney 27 ans | - | - | - | - | - | |
T. Foran 20 ans | - | - | - | - | - | |
2 | W. Saliba 23 ans | - | - | - | - | - |
4 | B. White 26 ans | - | - | - | - | - |
6 | Gabriel Magalhães 26 ans | - | - | - | - | - |
7 | B. Saka 22 ans | - | - | - | - | - |
12 | J. Timber 23 ans | - | - | - | - | - |
15 | J. Kiwior 24 ans | - | - | - | - | - |
18 | T. Tomiyasu 25 ans | - | - | - | - | - |
35 | O. Zinchenko 27 ans | - | - | - | - | - |
51 | J. Nichols 18 ans | - | - | - | - | - |
59 | M. Lewis-Skelly 17 ans | - | - | - | - | - |
60 | O. Rekik 22 ans | - | - | - | - | - |
63 | M. Rosiak 18 ans | - | - | - | - | - |
79 | A. Heaven 17 ans | - | - | - | - | - |
# | Milieux | MJ | Buts | PD | Pas. | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|
N. Butler-Oyedeji 21 ans | - | - | - | - | - | |
5 | T. Partey 31 ans | - | - | - | - | - |
8 | M. Ødegaard 25 ans | - | - | - | - | - |
10 | E. Smith Rowe 23 ans | - | - | - | - | - |
11 | Gabriel Martinelli 23 ans | - | - | - | - | - |
20 | Jorginho 32 ans | - | - | - | - | - |
21 | Fábio Vieira 24 ans | - | - | - | - | - |
28 | J. Willock 24 ans | - | - | - | - | - |
29 | K. Havertz 25 ans | - | - | - | - | - |
41 | D. Rice 25 ans | - | - | - | - | - |
44 | J. Gower 19 ans | - | - | - | - | - |
56 | S. Oulad M'Hand 20 ans | - | - | - | - | - |
# | Attaquants | MJ | Buts | PD | Tirs | DR |
---|---|---|---|---|---|---|
M. Biereth 21 ans | - | - | - | - | - | |
T. John-Jules 23 ans | - | - | - | - | - | |
C. Patino 20 ans | - | - | - | - | - | |
9 | Gabriel Jesus 27 ans | - | - | - | - | - |
14 | E. Nketiah 25 ans | - | - | - | - | - |
19 | L. Trossard 29 ans | - | - | - | - | - |
24 | R. Nelson 24 ans | - | - | - | - | - |
63 | E. Nwaneri 17 ans | - | - | - | - | - |
64 | C. Sagoe Jr 20 ans | - | - | - | - | - |
Entraîneur
Joueurs prêtés
# | Défenseurs | Club |
---|---|---|
Nuno Tavares 24 ans |
# | Milieux | Club |
---|---|---|
A. Sambi Lokonga 24 ans | ||
10 | S. Oulad M'Hand 20 ans | |
77 | Marquinhos 21 ans |
Fil info Arsenal
L'effectif de l'équipe première d'Arsenal
L'effectif complet et à jour de l'équipe première des Gunners pour la saison avec les noms des joueurs, leur âge et nationalité ainsi qu'un aperçu des statistiques avec le nombre de matches joués, les cartons reçus et les buts inscrits toutes compétitions confondues. La liste intégrale des joueurs est mis à jour en temps réel lors de chaque période de mercato.
Les compositions probables et tactique préférentielle
Grâce à de nombreux outils et statistiques, nous analysons en détail chaque match avec le onze type et le système tactique utilisé et vous donnons les compositions par compétition et par système de jeu. Ainsi, en fonction de la compétition disputée par le club londonien, vous pourrez facilement imaginer l'équipe qui sera alignée par le coach d'Arsenal lors de la prochaine rencontre.