# | Gardiens | MJ | Buts | PD | Arr. | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Samba 30 ans | 3 | - | - | - | - |
16 | M. Maignan 29 ans | - | - | - | - | - |
23 | A. Areola 31 ans | - | - | - | - | - |
# | Défenseurs | MJ | Buts | PD | Tac. | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | B. Pavard 28 ans | 5 | 1 | - | 2 | 1 |
4 | D. Upamecano 25 ans | 14 | 1 | - | 11 | 9 |
5 | J. Koundé 25 ans | 15 | - | - | 13 | 5 |
17 | W. Saliba 23 ans | 12 | - | - | 2 | 5 |
22 | T. Hernández 26 ans | 18 | - | 1 | 14 | 6 |
24 | I. Konaté 25 ans | 5 | - | - | 5 | 4 |
# | Milieux | MJ | Buts | PD | Pas. | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | F. Mendy 29 ans | - | - | - | - | - |
6 | E. Camavinga 21 ans | 13 | - | - | 385 | 4 |
7 | A. Griezmann 33 ans | 10 | 1 | 1 | 461 | 13 |
8 | A. Tchouameni 24 ans | 13 | 1 | 1 | 820 | 15 |
13 | N. Kanté 33 ans | - | - | - | - | - |
14 | A. Rabiot 29 ans | 12 | 1 | 1 | 580 | 13 |
18 | W. Zaïre-Emery 18 ans | 3 | 1 | - | 22 | 1 |
19 | Y. Fofana 25 ans | 11 | 3 | 1 | 259 | 4 |
20 | K. Coman 28 ans | 9 | 2 | 2 | 206 | 10 |
21 | J. Clauss 31 ans | - | - | - | - | - |
# | Attaquants | MJ | Buts | PD | Tirs | DR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | O. Giroud 37 ans | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 |
10 | K. Mbappé 25 ans | 17 | 11 | 6 | 46 | 39 |
11 | O. Dembélé 27 ans | - | - | - | - | - |
12 | R. Kolo Muani 25 ans | 15 | 4 | - | 7 | 7 |
15 | M. Thuram 26 ans | 13 | 2 | - | 22 | 4 |
25 | B. Barcola 21 ans | 5 | - | - | 2 | 7 |
Sélectionneur
Didier Deschamps
55 ans - 84 matchs officiels
68%
57 victoires
20%
17 nuls
12%
10 défaites
Fil info France
La suite après cette publicité