Matchs à la une
Voir tousSérie A (Brésil)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 40 | 19 | 1-1 | 01 sept. |
2 | Flamengo | 37 | 18 | 24 nov. | 2-1 |
3 | Palmeiras | 36 | 19 | 3-0 | 26 oct. |
4 | Fortaleza | 33 | 18 | ||
5 | Cruzeiro | 32 | 18 | 1-1 | 06 août |
6 | São Paulo | 32 | 19 | 28 juil. | 2-1 |
7 | Bahia | 31 | 19 | 22 sept. | 0-1 |
8 | Athletico PR | 25 | 17 | 1-0 | 15 sept. |
9 | Bragantino | 25 | 17 | 1-1 | 17 août |
10 | Atlético MG | 25 | 17 | 20 oct. | 1-1 |
11 | Vasco | 23 | 18 | 13 nov. | 0-2 |
12 | Juventude | 21 | 17 | 2-1 | 06 nov. |
13 | Internacional | 19 | 14 | 08 déc. | - |
14 | Criciúma | 18 | 17 | 12 août | 1-1 |
15 | Corinthians | 18 | 18 | 25 août | 0-0 |
16 | Cuiabá | 17 | 17 | 29 sept. | 0-5 |
17 | Vitória | 15 | 19 | 3-1 | 01 déc. |
18 | Grêmio | 14 | 16 | 1-0 | 05 oct. |
19 | Fluminense | 14 | 18 | 1-0 | 20 nov. |
20 | Atlético GO | 12 | 19 | 3-1 | 04 déc. |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
17
Buts contre
17
Buts pour
22
Cartons jaunes
45
Sur pénalty
2
Cartons rouges
4
50%
9 Victoires
33%
6 Nuls
17%
3 Défaites
1,83 Points par match
Entraîneurs
46%
83 Victoires
23%
41 Nuls
31%
56 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Fortaleza
Code
FOR
Zone
Brésil
Tournois de la saison
Fil info Fortaleza
La suite après cette publicité