Matchs à la une
Voir tousSérie A (Brésil)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 40 | 19 | 0-1 | 24 nov. |
2 | Flamengo | 37 | 18 | 1-2 | 08 déc. |
3 | Palmeiras | 36 | 19 | 0-1 | 28 juil. |
4 | Fortaleza | 33 | 18 | 01 déc. | 1-3 |
5 | Cruzeiro | 32 | 18 | 20 août | 1-3 |
6 | São Paulo | 32 | 19 | 1-3 | 25 août |
7 | Bahia | 31 | 19 | 2-2 | 11 août |
8 | Athletico PR | 25 | 17 | 0-1 | 06 nov. |
9 | Bragantino | 25 | 17 | 20 oct. | 1-2 |
10 | Atlético MG | 25 | 17 | 4-2 | 05 oct. |
11 | Vasco | 23 | 18 | 01 sept. | 1-2 |
12 | Juventude | 21 | 17 | 22 sept. | 1-1 |
13 | Internacional | 19 | 14 | 2-1 | 29 sept. |
14 | Criciúma | 18 | 17 | 2-1 | 20 nov. |
15 | Corinthians | 18 | 18 | 13 nov. | 2-3 |
16 | Cuiabá | 17 | 17 | 03 août | 0-0 |
17 | Vitória | 15 | 19 | ||
18 | Grêmio | 14 | 16 | 04 déc. | 0-2 |
19 | Fluminense | 14 | 18 | 26 oct. | 1-0 |
20 | Atlético GO | 12 | 19 | 0-2 | 15 sept. |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
19
Buts contre
32
Buts pour
20
Cartons jaunes
46
Sur pénalty
3
Cartons rouges
4
21%
4 Victoires
16%
3 Nuls
63%
12 Défaites
0,79 Points par match
Entraîneurs
Top joueurs
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Vitória
Code
VIT
Zone
Espagne
Tournois de la saison
La suite après cette publicité