À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs à la une
Voir tousMajor League Soccer
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 53 | 25 | 19 sept. | 3-1 |
2 | Cincinnati | 48 | 25 | 1-2 | 0-1 |
3 | Columbus | 43 | 23 | 2-1 | 0-1 |
4 | New York | 41 | 25 | 06 oct. | 22 sept. |
5 | NYCFC | 38 | 25 | 2-2 | 1-1 |
6 | Charlotte | 37 | 25 | 2-3 | 01 sept. |
7 | Orlando | 34 | 25 | 2-0 | 20 oct. |
8 | Toronto | 30 | 26 | 2-1 | 0-2 |
9 | Atlanta United | 28 | 25 | ||
10 | Philadelphie | 27 | 25 | 2-2 | 29 sept. |
11 | Montréal | 27 | 25 | 03 oct. | 0-1 |
12 | Nashville | 26 | 25 | 15 sept. | 1-1 |
13 | DC United | 26 | 25 | 2-3 | 1-0 |
14 | Chicago | 25 | 25 | 3-0 | 0-0 |
15 | New England | 23 | 23 | 4-1 | 1-2 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
25
Buts contre
36
Buts pour
35
Cartons jaunes
44
Sur pénalty
3
Cartons rouges
2
28%
7 Victoires
28%
7 Nuls
44%
11 Défaites
1,12 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
41%
7 Victoires
29%
5 Nuls
29%
5 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Atlanta United
Code
ATL
Zone
États-Unis
Tournois de la saison
Fil info Atlanta United
La suite après cette publicité