À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Ligue 2 BKT
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ajaccio | 0 | 0 | 08 mars | 24 sept. |
2 | Amiens | 0 | 0 | 07 déc. | 15 févr. |
3 | Annecy | 0 | 0 | 29 oct. | 10 mai |
4 | Bastia | 0 | 0 | 04 janv. | 26 avr. |
5 | Bordeaux | 0 | 0 | 03 mai | 23 nov. |
6 | Caen | 0 | 0 | 14 sept. | 11 janv. |
7 | Clermont | 0 | 0 | 28 sept. | 15 mars |
8 | Dunkerque | 0 | 0 | 09 nov. | 19 avr. |
9 | Grenoble | 0 | 0 | ||
10 | Guingamp | 0 | 0 | 22 févr. | 02 nov. |
11 | Laval | 0 | 0 | 17 août | 05 avr. |
12 | Lorient | 0 | 0 | 29 mars | 24 août |
13 | Martigues | 0 | 0 | 18 janv. | 21 sept. |
14 | Metz | 0 | 0 | 19 oct. | 25 janv. |
15 | Paris FC | 0 | 0 | 12 avr. | 26 oct. |
16 | Pau | 0 | 0 | 31 août | 01 mars |
17 | Red Star | 0 | 0 | 08 févr. | 14 déc. |
18 | Rodez | 0 | 0 | 01 févr. | 05 oct. |
Entraîneurs
Palmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Grenoble
Code
GF38
Zone
France
Tournois de la saison
Fil info Grenoble
La suite après cette publicité