2ème tour
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracán | 15 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
2 | Unión | 14 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 |
3 | Talleres | 14 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 |
4 | Racing | 13 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 |
5 | Instituto | 13 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
6 | Independiente | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
7 | Belgrano | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 |
8 | River | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 |
9 | GELP | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 |
10 | Sarmiento | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 |
11 | Newell's | 10 | 7 | -1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
12 | Rosario | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 |
13 | Lanús | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 |
14 | Estudiantes | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
15 | Riestra | 9 | 7 | -1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 |
16 | Argentinos | 9 | 7 | -5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 |
17 | Boca | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
18 | Vélez | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
19 | Platense | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
20 | Atl. Tucumán | 7 | 6 | -1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
21 | Independiente | 7 | 7 | -3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
22 | San Lorenzo | 5 | 6 | -2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
23 | Def y Justicia | 5 | 7 | -3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 |
24 | Banfield | 5 | 6 | -3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
25 | Tigre | 5 | 6 | -5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
26 | Barracas | 5 | 7 | -5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
27 | Godoy Cruz | 3 | 6 | -3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
28 | Córdoba SdE | 0 | 6 | -11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 |
Saison régulière - Groupe A
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 27 | 14 | 16 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 |
2 | Argentinos | 26 | 14 | 11 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 |
3 | Barracas | 26 | 14 | 5 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 |
4 | Vélez | 25 | 14 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 |
5 | Talleres | 24 | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 |
6 | Independiente | 23 | 14 | 4 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 |
7 | Instituto | 17 | 14 | 1 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 |
8 | Banfield | 17 | 14 | -1 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 |
9 | Huracán | 16 | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 |
10 | GELP | 16 | 14 | -5 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 |
11 | Rosario | 15 | 14 | -8 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 |
12 | Riestra | 13 | 14 | -8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 |
13 | Atl. Tucumán | 10 | 14 | -15 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 |
14 | Independiente | 8 | 14 | -12 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 |
Saison régulière - Groupe B
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 29 | 14 | 10 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 |
2 | Estudiantes | 27 | 14 | 10 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 |
3 | Def y Justicia | 26 | 14 | 4 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 |
4 | Boca | 25 | 14 | 8 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 |
5 | Racing | 24 | 14 | 13 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 |
6 | Lanús | 23 | 14 | 6 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 |
7 | Newell's | 21 | 14 | -2 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 |
8 | Unión | 20 | 14 | 2 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 |
9 | Platense | 18 | 14 | -4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 |
10 | San Lorenzo | 16 | 14 | -4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 |
11 | Belgrano | 14 | 14 | -2 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 |
12 | Córdoba SdE | 11 | 14 | -10 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 |
13 | Sarmiento | 9 | 14 | -10 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 |
14 | Tigre | 5 | 14 | -18 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 |
Autres classements
Fil info Primera Division
La suite après cette publicité